2019 | Fører | Bil | Kl. | Plass i kl. |
Plass totalt |
Aurskog Høland Rally (NM) | M. Gravermoen | Subaru STi | 13 | 4 | 15 |
Rally Sørland (NM) | M. Gravermoen | Subaru STi | 13 | 6 | 24 |
Rally Hadeland (NM) | M. Gravermoen | Subaru STi | 13 | 6 | 25 |
Sigdalsrally (NM) | M. Gravermoen | Subaru STi | 13 | Brutt (maxtid) | |
2018 | Fører | Bil | Kl. | Plass i kl. |
Plass totalt |
Rally Hedemarken (NM) | M. Gravermoen | Subaru STi | 13 | 2 | 18 |
Sprintrally Revetal | M. Gravermoen | Subaru STi | 13 | 5 | 22 |
2009 | Fører | Bil | Kl. | Plass i kl. |
Plass totalt |
Sigdalsrally (NM) | T. Lyseng | Subaru STi | N4 | 8 | 11 |
Rally Hadeland (NM) | T. Lyseng | Subaru STi | N4 | 3 | 3 |
Numedalsrally | T. Lyseng | Subaru STi | N4 | 8 | 11 |
2008 | Fører | Bil | Kl. | Plass i kl. |
Plass totalt |
Sigdalsrally | A. Brynildsen | Mitsubishi EVO | N4 | Brutt | |
Mountain Rally (NM) | A. Brynildsen | Mitsubishi EVO | N4 | 7 | 20 |
Rally Hadeland | A. Ruud | Ford Fiesta ST | N3 | 4 | 29 |
Rally Finnskog (NM) | A. Brynildsen | Mitsubishi EVO | N4 | Brutt | |
Numedalsrally (NM) | A. Brynildsen | Mitsubishi EVO | N4 | Brutt | |
Rally Stavanger | E. Moan | Skoda WRC | A8 | Brutt | |
Rally Sørland (NM) | O.Barlindhaug | Subaru Impreza | N4 | Brutt | |
Aurskog Høland (NM) | O.Barlindhaug | Subaru Impreza | N4 | Brutt | |
Flesbergsprinten | E. Moan | Skoda WRC | A8 | 2 | 4 |
Rally Larvik (NM) | E. Moan | Skoda WRC | A8 | Brutt | |
2007 | Fører | Bil | Kl. | Plass i kl. |
Plass totalt |
Mountain Rally (NM) | E. Moan | Toyota Celica | A8 | 7 | 20 |
Rally Hadeland (NM) | T. Lyseng | Nissan Almera | 9 | 1 | 25 |
Sigdalsrally | M. Svardal | Mitsubishi EVO | N4 | 5 | 44 |
Rally Elverum | V. Gjellum | Nissan Sunny | N4 | 3 | 4 |
Numedalsrally (NM) | E. Moan | Toyota Celica | A8 | 5 | 8 |
Rally Hokksund | E. Moan | Toyota Celica | A8 | 2 | 48 |
Rally Stavanger | E. Moan | Toyota Celica | A8 | 3 | 3 |
Rally Sørland | T. Svenkerud | Fiesta ST | N3 | 4 | 23 |
Rally Lillehammer | E. Moan | Fiesta S1600 | A6 | 1 | 14 |
Aurskog Høland rally | T. Svenkerud | Fiesta ST | N3 | 3 | 16 |
Rally Trøndelag | T. Svenkerud | Fiesta ST | N3 | 6 | 18 |
Flesbergsprinten | E. Moan | Fiesta S1600 | A6 | 2 | 11 |
Rally Larvik | E. Moan | Fiesta S1600 | A6 | Brutt | |
Rally Trøgstad | S. Andresen | Peugeot 206 | A6 | 1 | 44 |
Romjulsrally | A. Brynildsen | Mitsubishi EVO | N4 | 8 | 38 |
2006 | Fører | Bil | Kl. | Plass i kl. |
Plass totalt |
Numedalsrally (NM) | A. Andersen | Peugeot 206 | A6 | 2 | 25 |
Rally Sørland (NM) | A. Andersen | Peugeot 206 | A6 | 3 | 29 |
Rally Lillehammer | G. Larsen | Peugeot 306 | A7 | 2 | 17 |
Rally Trøndelag (NM) | A. Andersen | Peugeot 206 | A6 | 2 | 24 |
Rally Grimstad | G.I. Mythe | Subaru WRX STi | N4 | 6 | 34 |
Rally Bergen | E. Granum | Volvo 740 | 17 | 1 | 14 |
Rally Roskilde (DM) | A. Andersen | Peugeot 206 | A6 | Brutt | |
Rally Larvik (NM) | G. Larsen | Peugeot 306 | A7 | 1 | 24 |
Rally Hedemarken (NM) | G. Larsen | Peugeot 306 | A7 | Brutt | |
2005 | Fører | Bil | Kl. | Plass i kl. |
Plass totalt |
Mountain Rally (NM) | G. Larsen | Nissan Almera | N3 | 19 | 73 |
Rally Hadeland (NM) | G. Larsen | Nissan Almera | N3 | 17 | 74 |
Rally Trøndelag (NM) | G. Larsen | Nissan Almera | N3 | 6 | 41 |
Rally Grimstad | G. Larsen | Peugeot 306 | N3 | Brutt | |
Østfoldrally (NM) | G. Larsen | Nissan Almera | N3 | 8 | 45 |
Rally Hedemarken (NM) | G. Larsen | Nissan Almera | N3 | 7 | 38 |
Romjulsrally | E. Moan | Toyota Celica | A8 | Brutt | |
2004 | Fører | Bil | Kl. | Plass i kl. |
Plass totalt |
Sprintrally Bilbyen Vest | G. Larsen | Nissan Almera | N3 | 4 | 43 |
Rudskogsprinten | E. Moan | Subaru Impreza | N4 | 2 | 11 |
Romjulsrally | G. Larsen | Nissan Almera | N3 | 8 | 31 |