Resultater med Lucky Luke

images_dressur_reslucky
Dato Type*
Arrangør
Kl. % Pl./Ant.
21.07.11 L Jarlsberg LA:5 56,552 9/9
27.02.11 D Grenland LB:0 57,391 9/17
13.11.10 UK Hadeland LB:4 55,2 2/3
13.11.10 UK Hadeland LC:1 65,21 2/8
19.09.10 D Lillehammer LC:1 61,087 1/8
18.09.10 KM Lillehammer LAG 182,07 3/9
18.09.10 KM Lillehammer LC:2 57,000 5/10
11.09.10 D Spydeberg LC:1 60,000 5/21
28.08.10 D Gevelt LC:2 67,200 3/6
19.09.09 UK Hallingen LC:3 56,667 6/9
29.08.09 D Hadeland LC:2 50,417 18/22
30.05.09 UK Gevelt LC:1 58,696 11/26
21.05.09 D Gjøvik LC:2 49,583 9/9

* E= Elitestevne, L= Landsstevne, KM= Kretsmesterskap, D= Distriktsstevne, UK= Utvidet klubbstevne, VC= Vintercup, YR= Young Rider