Resultater med Lukas

images_dressur_reslukas
Dato
Type*
Arrangør
Kl.
%
Pl./Ant.
10.04.10 VC Hønefoss LC:1 VC totalt 344p 1/16
10.04.10 VC Hønefoss LC:1 VC finale 100p 1/16
10.04.10 D Hønefoss LC:1 68,696 3/24
28.03.10 D Askim LC:1 79,565 3/18
20.03.10 VC Gevelt LC:1 VC3 97p 2/16
20.03.10 D Gevelt LC:1 66,087 2/17
13.03.10 VC Sylling LC:1 VC2 97p 2/16
13.03.10 D Sylling LC:1 63,913 3/16

* E= Elitestevne, L= Landsstevne, KM= Kretsmesterskap, D= Distriktsstevne, UK= Utvidet klubbstevne, VC= Vintercup, YR= Young Rider